Jogos da Galera.
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php:10) in /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php on line 11
Time Mandante | | X | | Time Visitante |
Placares da RodadaATLÉTICO-MG | 3 | X | 1 | SPORT | Jogo Encerrado |
CUIABÁ | 0 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | Jogo Encerrado |
OPERÁRIO | 1 | X | 4 | ATHLETIC | Jogo Encerrado |
AVAI | 3 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | Jogo Encerrado |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | Jogo Encerrado |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | Jogo Encerrado |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | Jogo Encerrado |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 1 | CHAPECOENSE | Jogo Encerrado |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | Jogo Encerrado |
REMO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | Jogo Encerrado |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
1º) Antonio Frederico Fernandes De SousaATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 2 | ATHLETIC | 1 |
AVAI | 2 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | 3 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 1 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 3 | X | 2 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 3 |
| | | | Total: | 13 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
2º) Thiago MatiolliATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 2 | NOVO-RIZONTINO | 1 |
OPERÁRIO | 1 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 2 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | 3 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 2 | CHAPECOENSE | 1 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 13 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
3º) lula.fla..ATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 0 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 3 |
OPERÁRIO | 2 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 2 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | 3 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 12 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
4º) Geraldo construtorATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 2 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 2 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 2 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | 1 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| | | | Total: | 11 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
5º) Thiago MatiolliATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 0 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | 3 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 2 | VILA-NOVA | 1 |
ENGLATERRA | 3 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 1 | CHAPECOENSE | 3 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 10 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
6º) ADRIANOATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 9 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
7º) Almir RibeiroATLÉTICO-MG | 3 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 0 | X | 3 | NOVO-RIZONTINO | 1 |
OPERÁRIO | 3 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 3 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 3 | X | 1 | FLUMINENSE | 1 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 2 | CHAPECOENSE | 1 |
CORITIBA | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 0 | X | 3 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 9 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
8º) NoelioATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 0 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 0 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | 3 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 9 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
9º) ReynaldoATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 1 | CHAPECOENSE | 3 |
CORITIBA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 9 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
10º) SalvadorATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 0 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 3 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 0 | X | 1 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 1 | CHAPECOENSE | 3 |
CORITIBA | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 9 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
11º) ADRIANOATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 8 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
12º) Dia do nordestino & 08/10ATLÉTICO-MG | 3 | X | 1 | SPORT | 3 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 2 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 2 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 8 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
13º) Manoel BonfimATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 4 | NOVO-RIZONTINO | 1 |
OPERÁRIO | 1 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| | | | Total: | 8 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
14º) PauloacsATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 8 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
15º) Almir RibeiroATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 2 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 3 | X | 2 | FLUMINENSE | 1 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 4 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 3 |
| | | | Total: | 7 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
16º) Deni tênis ATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 2 | NOVO-RIZONTINO | 1 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 1 | VILA-NOVA | 3 |
ENGLATERRA | 2 | X | 2 | GALES | 0 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 7 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
17º) Dia do nordestino &ATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 2 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 2 | X | 1 | FLUMINENSE | 3 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 1 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 0 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 7 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
18º) ReynaldoATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 2 | CHAPECOENSE | 1 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 7 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
19º) celitonATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 2 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 1 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 0 | GALES | 3 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 6 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
20º) Deni tenisATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 2 | NOVO-RIZONTINO | 1 |
OPERÁRIO | 2 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 2 | X | 2 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 1 | X | 3 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 1 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 1 | CHAPECOENSE | 3 |
CORITIBA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 6 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
21º) Isabela BorgesATLÉTICO-MG | 1 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | 1 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 1 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| | | | Total: | 6 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
22º) Luiz butteri ATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 6 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
23º) celitonATLÉTICO-MG | 1 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 1 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 4 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 3 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 5 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
24º) PauloacsATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 0 | FLUMINENSE | 1 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 5 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
25º) ADRIANOATLÉTICO-MG | 3 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 4 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
26º) Dia do nordestino & 08/10ATLÉTICO-MG | 2 | X | 1 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 2 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 2 | X | 1 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 2 | X | 2 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 2 | X | 1 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 3 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 2 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 4 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
27º) LeandroATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 0 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 1 |
REMO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 4 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
28º) ClodoaldoATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 2 | NOVO-RIZONTINO | 1 |
OPERÁRIO | 1 | X | 1 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 2 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 2 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 1 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 3 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
29º) WILLISATLÉTICO-MG | 2 | X | 0 | SPORT | 1 |
CUIABÁ | 1 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 1 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 1 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 1 |
MIRASSOL | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 1 | X | 2 | VILA-NOVA | 0 |
ENGLATERRA | 2 | X | 0 | GALES | 1 |
FERROVIÁRIA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 3 |
Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
30º) Kauã AcATLÉTICO-MG | 0 | X | 0 | SPORT | 0 |
CUIABÁ | 0 | X | 0 | NOVO-RIZONTINO | 0 |
OPERÁRIO | 0 | X | 0 | ATHLETIC | 0 |
AVAI | 0 | X | 0 | VOLTA-REDONDA | 0 |
MIRASSOL | 0 | X | 0 | FLUMINENSE | 0 |
AMÉRICA-MG | 0 | X | 0 | VILA-NOVA | 1 |
ENGLATERRA | 0 | X | 0 | GALES | 0 |
FERROVIÁRIA | 0 | X | 0 | CHAPECOENSE | 0 |
CORITIBA | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-GO | 0 |
REMO | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| | | | Total: | 1 |
Total de Jogos: 30