Jogos da Galera.
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php:10) in /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php on line 11
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php:10) in /home/bolaosm/brasilia.bolaosmv.com/jogosdetodos.php on line 11
| Time Mandante | | X | | Time Visitante |
Placares da Rodada| BOTAFOGO | 3 | X | 2 | MIRASSOL | Jogo Encerrado |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | Jogo Encerrado |
| CRUZEIRO | 3 | X | 0 | VITÓRIA | Jogo Encerrado |
| BAHIA | 3 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | Jogo Encerrado |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | Jogo Encerrado |
| FLUMINENSE | 3 | X | 1 | CORINTHIANS | Jogo Encerrado |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 4 | ATLÉTICO-MG | Jogo Encerrado |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | Jogo Encerrado |
| BRAGANTINO | 3 | X | 0 | FLAMENGO | Jogo Encerrado |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | Jogo Encerrado |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
1º) ADRIANO| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 3 | X | 0 | VITÓRIA | 3 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 2 | X | 1 | FLAMENGO | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 14 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
2º) Manoel Bonfim| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 14 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
3º) Pauloacs| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 14 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
4º) BUTTERI| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 3 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 12 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
5º) Goiânia $| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 12 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
6º) WILLIS| BOTAFOGO | 2 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 12 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
7º) Goiânia $| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 0 | X | 0 | VASCO | 1 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 11 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
8º) Goiatuba #$| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | 0 |
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 11 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
9º) Deni tenista| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 2 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 10 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
10º) Goiamagalhaes| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | 1 |
| CRUZEIRO | 0 | X | 1 | VITÓRIA | 0 |
| BAHIA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 2 | X | 1 | FLAMENGO | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 10 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
11º) Lua| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 3 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 10 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
12º) Sozinho mas feliz| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 0 | X | 1 | REMO | 0 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 10 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
13º) ADRIANO| BOTAFOGO | 1 | X | 2 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 3 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
14º) Celiton| BOTAFOGO | 2 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 0 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
15º) Celiton| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 0 | X | 0 | SÃO PAULO | 1 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 3 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
16º) chupa-cabra| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
17º) Goianira @$| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
18º) Goiatuba #$| BOTAFOGO | 2 | X | 2 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 2 | X | 2 | SÃO PAULO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | 0 |
| BAHIA | 2 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 2 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
19º) Isa x Maysa| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
20º) Pauloacs| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 0 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 9 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
21º) Goiânia | BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | 0 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
22º) ADRIANO| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 0 | X | 0 | VASCO | 1 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
23º) Dick| BOTAFOGO | 2 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 2 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 2 | X | 1 | FLAMENGO | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
24º) Geraldo construtor | BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 3 | X | 0 | VITÓRIA | 3 |
| BAHIA | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 0 | X | 2 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 2 | X | 1 | FLAMENGO | 1 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
25º) Goiamagalhaes| BOTAFOGO | 0 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 1 | X | 1 | SÃO PAULO | 3 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | 0 |
| BAHIA | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 0 | X | 0 | VASCO | 1 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 0 | FLAMENGO | 1 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
26º) Kamila Ac| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 0 | X | 0 | SÃO PAULO | 1 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 0 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
27º) lula.fla..| BOTAFOGO | 2 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 2 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
28º) Marcos| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 0 | FLAMENGO | 1 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
29º) Salvador| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 2 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 2 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 8 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
30º) ADRIANO| BOTAFOGO | 0 | X | 0 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 3 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 1 | VASCO | 3 |
| FLUMINENSE | 0 | X | 0 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 3 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 1 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
31º) ADRIANO| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 3 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 0 | X | 0 | VASCO | 1 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 3 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 3 | X | 2 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
32º) Chupetinha| BOTAFOGO | 1 | X | 1 | MIRASSOL | 0 |
| INTER | 0 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 2 | X | 0 | REMO | 3 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
33º) Goianira @$| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 2 | X | 1 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 2 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 2 | X | 1 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 2 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 2 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 2 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 7 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
34º) Goiânia $| BOTAFOGO | 2 | X | 1 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 2 | X | 1 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 1 | VITÓRIA | 0 |
| BAHIA | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-PR | 0 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 2 | X | 1 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 0 |
| SANTOS | 3 | X | 1 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 1 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 2 | X | 1 | GRÊMIO | 3 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
35º) Isabela Borges| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | 0 |
| CHAPECOENSE | 0 | X | 1 | ATLÉTICO-MG | 1 |
| SANTOS | 1 | X | 0 | REMO | 1 |
| BRAGANTINO | 0 | X | 1 | FLAMENGO | 0 |
| PALMEIRAS | 1 | X | 0 | GRÊMIO | 1 |
| | | | Total: | 6 |
| Mandante |
_ |
X |
_ |
Visitante |
Pontos |
36º) Pauloacs| BOTAFOGO | 1 | X | 0 | MIRASSOL | 1 |
| INTER | 1 | X | 0 | SÃO PAULO | 0 |
| CRUZEIRO | 1 | X | 0 | VITÓRIA | 1 |
| BAHIA | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-PR | 1 |
| CORITIBA | 1 | X | 0 | VASCO | 0 |
| FLUMINENSE | 1 | X | 0 | CORINTHIANS | 1 |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 0 | ATLÉTICO-MG | 0 |
